
ご協力を大変ありがとうございます!
収集活動はキリマンジャロ山で村人たちが取り組んでいる植林活動を支えるとても大きな力となっています。
このページでは、ご協力が何本の植林につながったかをご報告しております。
前月(2025年9月)の結果ご報告
| ご協力企業・団体名 | 植林本数 |
| エムエム建材㈱ 本社 | 6 |
| かにさん | 75 |
| 吹田市立市民公益活動センター チームあつめーる |
337 |
今年度累計(2025年4月-2025年9月)
| ご協力企業・団体名 | 植林本数 |
| あ | |
|---|---|
| 愛知県社会福祉協議会地域福祉部 ボランティアセンター |
36 |
| 石川県社会福祉協議会 ボランティアセンター |
98 |
| 恵庭ライオンズクラブ | 10 |
| エムエム建材㈱ 本社 | 14 |
| か | |
| かにさん | 207 |
| かほく市赤十字奉仕団ボランティア友の会 | 63 |
| 共同カイテック㈱ | 8 |
| ㈳小金井市社会福祉協議会 小金井ボランティア・市民活動センター |
40 |
| 国際ソロプチミスト浜松 | 6 |
| さ | |
| 新日本婦人の会 葛飾支部 | 3 |
| 吹田市立市民公益活動センター チームあつめーる |
337 |
| ㈱スペース 名古屋管理部 | 21 |
| 千葉県 生長の家 白鳩会 | 31 |
| ご協力企業・団体名 | 植林本数 |
| た | |
|---|---|
| 大英エレクトロニクス㈱ | 11 |
| ㈳ 竹富町社会福祉協議会 | 3 |
| な | |
| 日鉄エネルギーソリューション㈱中部支社 | 5 |
| 日本テクノエンジ㈱ | 8 |
| ㈱ノバック | 1 |
| は | |
| 福岡県北九州地域労働者福祉協議会 | 33 |
| 富士管財㈱ | 1 |
| 扶桑電通㈱ | 60 |
| ㈱Berry | 2 |
| ま | |
| 宮崎FCLコンポーネント㈱ | 3 |
| ㈲メディカル・ナビゲーター | 3 |
| や | |
| ㈱横浜アートニクス | 3 |
| ら | |
| わ | |
2024年度までの総累計
| ご協力企業・団体名 | 植林本数 |
| あ | |
|---|---|
| 税理士法人アークネット | 9 |
| アート工業㈱志木工場 | 332 |
| ㈱アートホーム千歳店 | 33 |
| アーバンスター㈱ | 1 |
| ㈲アイズ・プロデュース | 200 |
| 愛知県社会福祉協議会地域福祉部 ボランティアセンター |
479 |
| アヴァシス㈱塩尻事業所 | 100 |
| 葵の園・広島空港 | 20 |
| 朝日エティック㈱ | 8 |
| アドバンテックテクノロジーズ 労働組合 |
135 |
| ㈱アレッポの石鹸 | 707 |
| 安城市社会福祉協議会 | 1,362 |
| 井萩中学校区子ども地域活動推進事業 | 200 |
| 池脇会計事務所 | 29 |
| 石川県社会福祉協議会 ボランティアセンター |
1,056 |
| ㈱石川工務所 | 3 |
| 伊藤忠プラスチックス㈱ | 64 |
| ㈱イトー | 115 |
| 伊那町自然に親しむ会 | 100 |
| 板橋区立向原小学校 | 1,300 |
| ITTO個別指導学院島田橋校 | 600 |
| ㈱犬飼商店 | 6 |
| 岩瀬商店 | 18 |
| 岩手県自治体労働組合総連合 | 5 |
| 岩手県立大槌高校 | 800 |
| 岩手自治労連 | 10 |
| イングレディオン・ジャパン㈱ | 39 |
| 上松町社会福祉協議会 | 173 |
| ㈱魚国総本社 | 2,275 |
| エジソン熱処理㈱ | 150 |
| SWS西日本㈱宇ノ気工場 | 1,327 |
| SWS西日本㈱大分工場 | 222 |
| SWS西日本㈱新宮工場 | 7 |
| エスペックミック㈱ | 16 |
| ㈱エスワイロジステックス | 600 |
| ㈱エッチアールディ | 2,364 |
| ㈱HBAデータエントリー課 | 100 |
| 恵庭ライオンズクラブ | 443 |
| NST三鋼販㈱ | 65 |
| ㈱NTTデータフロンティア | 100 |
| NPOボランティアサロンぐんま | 600 |
| FCLコンポーネント㈱事業企画セクション | 2 |
| エムエム建材㈱ | 334 |
| エムエム建材㈱関西支社 | 101 |
| エムエム建材㈱九州支社 | 102 |
| エムエム建材㈱製鋼原料部製鋼原料 | 48 |
| エムエム建材㈱中部支社 | 198 |
| エムエム建材㈱東北支社 | 127 |
| エムエム建材㈱北海道支社 | 76 |
| エムエム建材販売㈱関西支店 | 39 |
| エムエム建材販売㈱東北支店 | 35 |
| エムプリント㈱ | 23 |
| オーガニックトマト | 108 |
| ㈱奥羽木工所 | 84 |
| 王子製紙新労働組合 | 19 |
| 大阪市鶴見区社会福祉協議会 鶴見区ボランティアビューロー |
1,800 |
| 大阪樟蔭女子大学関屋キャンパス 若樟祭実行委員 |
100 |
| 大阪天満橋ロータリークラブ | 200 |
| 大田区立久原小学校 児童代表委員会 |
300 |
| 大船渡中学校生徒会 | 500 |
| 岡山市立富山小学校 ボランティア委員会 |
1,000 |
| 沖縄県ボランティア市民活動 支援センター |
2,250 |
| ㈱オサダ | 15 |
| 小谷村社会福祉協議会 | 208 |
| 小千谷市社会福祉協議会 | 834 |
| 小千谷市立小千谷小学校 | 60 |
| 御成門小学校 | 200 |
| ㈱オフィス・アベ | 2 |
| オムロン関連労協九州ブロック | 800 |
| オムロン直方労働組合 | 751 |
| オムロンパーソネル㈱ | 1 |
| オリエンタル白石㈱東北支店 | 62 |
| オリンパスメディカルサイエンス 販売㈱ |
2 |
| オリンパス労働組合八王子支部 | 100 |
| か | |
| ガールスカウト和歌山県 第2団レンジャースカウト |
700 |
| ㈱がいあプロジェクト | 200 |
| ㈱カウネット | 21 |
| 各務原市立中央中学校 | 250 |
| ㈱角榮 | 600 |
| 鹿児島県社会福祉協議会 | 50 |
| 春日井市社会福祉協議会 | 200 |
| 春日市社会福祉協議会 かすがボランティアセンター |
298 |
| ㈱勝木書店 | 2,702 |
| カツデンアーキテック㈱ | 8 |
| KABOSワイプラザ店 | 1,200 |
| 神奈川自治労連 共済神奈川支部 | 3 |
| かにさん | 2,499 |
| 鎌倉市立第2中学校 | 100 |
| ギークス㈱ | 3 |
| ㈱キシノ | 100 |
| 北九州市立東郷中学校 | 600 |
| 北区立堀船小学校 | 200 |
| 岐阜市立城西小学校 | 100 |
| 希望ヶ丘中学校福祉委員会 | 100 |
| 共同カイテック㈱ | 44 |
| 京都市北区社会福祉協議会 | 4 |
| 京都みらい法律事務所 | 9 |
| 國長金属㈱ | 17 |
| ㈱クラウン・パッケージ | 3 |
| 倉敷市民生委員・児童委員協議会 | 7,582 |
| 倉敷西ライオンズクラブきらら支部 | 154 |
| 栗原市社会福祉協議会瀬峰地区 ボランティア連絡協議会 |
6 |
| 栗山町社会福祉協議会 | 17 |
| 久留米信愛女学院ボランティア センターイミタチオマリエ |
100 |
| ケーブルテクニカ㈱ | 100 |
| 小泉産業グループユニオン | 200 |
| 鴻鵠会むつみの家 | 12 |
| 鴻巣中学校1年3組 | 100 |
| 甲府市立甲府商業高等学校インターアクト部 | 500 |
| 高野町社会福祉協議会 | 30 |
| ㈱コーテック | 2 |
| ㈱コーワ | 96 |
| 小金井市社会福祉協議会ボランティア・市民活動センター | 2,480 |
| コクヨ㈱ | 1,700 |
| コクヨ㈱大阪本社 | 1,100 |
| 国際ソロプチミスト笠岡 | 800 |
| 国際ソロプチミスト京都葵 | 352 |
| 国際ソロプチミスト浜松 | 173 |
| ㈱五色 | 50 |
| 駒ヶ根市社会福祉協議会 | 204 |
| コムベックス㈱ | 27 |
| コンストラクトインベストメント マネージャーズ㈱ |
5 |
| さ | |
| ㈱彩 | 1 |
| 佐渡市立真野中学校 | 200 |
| 相模原市立南大野小学校5年2組 | 400 |
| 佐世保市立柚木中学校生徒会 | 300 |
| 佐藤建設工業㈱ | 50 |
| 寒川町社会福祉協議会 | 2 |
| 四国銀行 地域振興部 | 7,931 |
| 宍塚の自然と歴史の会 | 69 |
| 静岡県国際交流協会 | 50 |
| 静岡県立西遠好学園高校生徒会 | 400 |
| システム・アルファ㈱ | 5 |
| 資生堂グループ | 1,748 |
| 七戸町社会福祉協議会 | 144 |
| 自治労秋田県本部 | 9 |
| 特定非営利活動法人しまばら | 200 |
| シャボン玉石けん㈱ | 300 |
| JAM九州・山口 | 13 |
| ㈱商船三井 | 2,838 |
| 神姫バス㈱ | 36 |
| シンジェンタジャパン㈱ コーポレートサービス部 |
809 |
| 新富町立田中中学校 | 200 |
| 新日本婦人の会 葛飾支部 | 96 |
| ㈱進和 | 60 |
| 吹田市立市民公益活動センター チームあつめーる |
4,216 |
| 杉並区立桃井第一小学校 | 100 |
| ㈳スコーレ家庭教育振興協会 | 200 |
| ㈱スペース | 254 |
| ㈱スペース大阪事業本部 | 20 |
| ㈱スペース名古屋管理部 | 20 |
| 住友ゴム工業㈱Genki中国・四国地区 | 75 |
| 住友ゴム工業㈱広島事務所 | 197 |
| 住友信託銀行奈良西大寺支店 | 300 |
| 生長の家帯広教化部 | 100 |
| 生長の家情報システム部 情報システム課 |
56 |
| 生長の家白鳩会 | 214 |
| 生長の家千葉教区 | 210 |
| 生長の家長崎南部教区 白鳩会連合会 |
1,491 |
| 千葉県 生長の家 白鳩会 | 211 |
| 積水テクノ成型㈱愛知工場 | 3 |
| 世田谷区立桜町小学校 | 100 |
| 全国健康保険協会沖縄支部 | 100 |
| 仙台市ガス労働組合 | 1 |
| 全日本運輸産業労働組合 秋田県連合会 |
23 |
| ご協力企業・団体名 | 植林本数 |
| た | |
|---|---|
| 第一生命保険㈱保険金部 | 59 |
| 第一生命保険㈱金沢支社 有松営業オフィス |
7 |
| 大英エレクトロニクス㈱ | 8 |
| ㈱ダイキンアプライドシステムズ | 2 |
| ダイダン㈱ | 612 |
| ダイダン㈱イノベーション本部 | 65 |
| ダイダン㈱九州支社 | 58 |
| ダイナトロン㈱ | 10 |
| 太平電気㈱ | 6 |
| ダイヤオフィスシステム㈱ | 52 |
| ダイヤミック㈱名古屋支店 | 300 |
| 大和ハウス工業㈱ | 12 |
| 高岡市ボランティアセンター | 90 |
| 高浜町社会福祉協議会 | 58 |
| ㈳竹富町社会福祉協議会 | 3 |
| 伊達市社会福祉協議会 | 1,100 |
| 立山町社会福祉協議会 | 60 |
| ダンコンサルティング㈱ | 300 |
| 千代田区環境まちづくり部 | 101 |
| 銚子市役所 | 300 |
| 対馬市立厳原小学校6年生 | 200 |
| ㈱ツチヨシ・マテック関西事業所 | 400 |
| 津幡町社会福祉協議会 | 68 |
| 鶴岡市社会福祉協議会 ボランティアセンター |
1,000 |
| 鶴岡市立朝陽第二小学校JRC委員会 | 1,725 |
| ㈱テックスレポート | 100 |
| デュプロ㈱神奈川支店オフィス営業 | 1 |
| デュプロ㈱横浜支店 | 1 |
| 電機連合 山梨地方協議会 | 5 |
| 電機連合 北海道地方協議会 | 1 |
| 伝匠舎㈱石川工務所 | 2 |
| ㈱天満屋岡山店販促部 | 1,100 |
| ㈱天満屋福山店 | 200 |
| 東京しいの木ライオンズクラブ | 100 |
| 東京新宿北ライオンズクラブ | 308 |
| 東京新都心ライオンズクラブ | 600 |
| 東京都社会福祉協議会 | 1,501 |
| 東京都立淵江高校総務部 | 600 |
| 東京日本橋ロータリークラブ | 756 |
| ㈱東京美容研究所 | 6 |
| 東京ボランティア・市民活動センター | 27 |
| 東京冷機工業㈱ 鶴ヶ島サービスステーション |
3 |
| 道志村社会福祉協議会 | 82 |
| 時津町立 鳴北中学校 事務室 | 5 |
| 徳島市方上公民館 | 4 |
| ㈱読書人 | 100 |
| ㈱戸田書店 秋田店 | 100 |
| ㈶鳥取県国際交流財団 倉吉事務所 | 119 |
| トヨタカローラ新大阪㈱ | 116 |
| トヨタ自動車㈱社会貢献推進部 トヨタボランティアセンター |
100 |
| な | |
| 長崎県社会福祉協議会 | 13 |
| ナガセケムテックス㈱ | 22 |
| 長野県農業団体労働組合連合 | 21 |
| 中村ピアノ教室 | 143 |
| 長与町社会福祉協議会 | 3 |
| 名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター |
3,640 |
| 名古屋通信工業㈱ | 4 |
| 名古屋南郵便局 | 4 |
| ㈳七尾市社会福祉協議会 | 51 |
| ナブテスコオートモーティブ㈱ 山形工場 |
12 |
| 新潟市西蒲区社会福祉協議会 | 400 |
| 西日本鉄道労働組合 | 39 |
| 日産化学工業㈱電子材料研究所 | 100 |
| 日産自動車㈱ プログラム・ダイレクターオフィス |
300 |
| 日産専用船㈱ | 5 |
| 日鉄環境エネルギーソリューション㈱ 北九州本社 |
5 |
| 日鉄環境エネルギーソリューション㈱ 中部本社 |
4 |
| 日鉄住金環境 プラントソリューションズ㈱ |
50 |
| 日鉄住金環境 プラントソリューションズ㈱中部支社 |
196 |
| ニプソンアヴァシス㈱ | 6 |
| 日本ITU協会 新橋会 | 1 |
| ㈱日本アクセス | 1,942 |
| ㈱日本オプティカル | 100 |
| 日本基幹産業 労働組合連合会 | 1 |
| 日本私鉄労働組合 東北地方連合会 | 4 |
| 日本重化学工業㈱合金鉄事業部 | 2 |
| ㈳日本新聞協会 | 3 |
| 日本製紙木材㈱ | 8 |
| 日本テクノ㈱ | 700 |
| 日本テクノ㈱札幌営業所 | 2 |
| 日本テクノエンジ㈱ | 19 |
| 日本テクノエンジ㈱ 環境ソリューション部 |
21 |
| 日本道路㈱ 徳島営業所 | 39 |
| 日本郵便さいたま新都心局 | 3 |
| 日本労働組合総連合会福岡連合会 | 52 |
| ニュースキンジャパン㈱ | 486 |
| ニュースキンジャパン㈱ 有明コールセンター |
200 |
| 沼津千本ライオンズクラブ | 100 |
| 能登町社会福祉協議会 | 35 |
| ㈱ノバック | 26 |
| は | |
| (公財)ハーモニィセンター ボランティアリーダー |
208 |
| ㈱バイテックエネスタ | 6 |
| 白馬村社会福祉協議会 | 180 |
| 塙厚生病院 泌尿器科 | 2 |
| 花小金井小学校児童会 | 300 |
| ハル税理士法人 | 3 |
| パルネット 岸和田店 | 300 |
| 播州労働組合連合会 | 2 |
| 阪南市社会福祉協議会 | 220 |
| ビーンズアクト | 110 |
| 彦根市社会福祉協議会 | 766 |
| 日野れいんぼうの会 | 200 |
| ㈲美利善 | 112 |
| 福井県社会福祉協議会 | 800 |
| 福井県ボランティアセンター分室 ボランティア・カフェ |
600 |
| 福岡県北九州地域労働者福祉協議会 | 60 |
| 福岡酸素㈱ | 72 |
| 袋井市社会福祉協議会 | 38 |
| 富士エレクトロニクス㈱ | 6 |
| 富士管財㈱ | 14 |
| 富士産業㈱ISO委員会 | 2,760 |
| ㈱富士通エフサス | 2,056 |
| ㈱富士通エフサス ビジネスマネジメント本部 |
300 |
| 富士通エレクトロニクス㈱ | 51 |
| 富士通化成㈱ | 314 |
| 富士通化成㈱横浜工場 | 100 |
| 富士通化成リサイクル㈱ | 14 |
| 富士通コンポーネント㈱ | 8 |
| 富士通コンポーネント㈱ 技術開発センター |
10 |
| 富士通テレコムネットワークス㈱ | 806 |
| 富士通テレコムネットワークス㈱ 小山工場 |
150 |
| 富士通テレコムネットワークス㈱ 関城工場 |
3 |
| 富士通ネットワークス㈱ | 100 |
| 扶桑電通㈱ | 1,318 |
| 文教堂伊勢原書店 | 200 |
| ㈱兵食 | 329 |
| ㈱べニックスビルシステム | 158 |
| ㈱Berry | 3 |
| 北海道いすゞ自動車㈱ | 100 |
| ㈳ポム・ド・パン | 98 |
| ㈱ホリキリ | 34 |
| 本山獅子谷法然院 | 1 |
| ま | |
| 前田建設工業㈱東京建築支店 | 44 |
| 益城町こども未来課 | 5 |
| ㈱マツウラ | 271 |
| 松戸市立河原塚中学校 | 47 |
| 松山市立双葉小学校 6年 国際協力班 | 5 |
| 松山ライオンズクラブ合同事務局 | 12,490 |
| 三種町社会福祉協議会 | 2 |
| 三井住友信託銀行奈良西大寺支店 | 1,009 |
| 三井物産鋼材販売㈱ | 22 |
| 三菱マテリアルトレーディング㈱ 福岡支店 |
14 |
| 南阿蘇村社会福祉協議会 | 13 |
| 美濃加茂社会福祉協議会 | 350 |
| 三春町社会福祉協議会 | 1 |
| 宮崎富士通コンポーネット㈱ | 17 |
| ㈱宮本工業所 | 29 |
| ムーンスター労働組合 | 16 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,120 |
| 明治安田生命保険相互会社 奈良支社 |
2,945 |
| ㈱メタルワン | 339 |
| ㈱メタルワン建材 | 100 |
| ㈱メタルワン内部統制推進部 | 750 |
| ㈲メディカル・ナビゲーター | 24 |
| ㈱メディ・ケア | 2 |
| ㈱モバイルコンピューティング テクノロジーズ |
100 |
| MOLケミカルタンカー㈱ | 1 |
| 紋別市立渚滑中学校生徒会 | 500 |
| や | |
| 山形県小国町社会福祉協議会 | 3 |
| UAゼンセン鹿児島県支部 | 1 |
| ㈲ユキ製作所 | 1 |
| ㈱ユナイテッドアローズ 広報宣伝部広報CSR課 |
102 |
| ㈱横浜アートニクス | 4 |
| 横浜国立大学教育人間科学部付属 鎌倉中学校 |
100 |
| 横浜市立山内小学校 | 100 |
| 横浜新町小学校 | 700 |
| 読売センター宇部常磐 | 100 |
| ら | |
| ライオンズクラブ国際協会331-A地区 | 131 |
| ㈱リコーCSR室 | 200 |
| ㈱リコー社会貢献クラブFree Will | 5,100 |
| リックス㈱ | 6 |
| リコージャパン㈱ | 6 |
| リコージャパン㈱神奈川支社 | 82 |
| リコーテクノシステムズ㈱ | 5,400 |
| リョウセイ㈱ | 2 |
| ㈱ルネサス販売 | 2,500 |
| ㈱レナテック | 11 |
| 連合福岡 | 50 |
| 連合福岡・北九州地域協議会 | 99 |
| 連合福岡北筑後地域協議会 | 5 |
| わ | |
| 渡利小学校JRC委員会 | 500 |
今後とも収集活動へのご協力のほど、よろしくお願いいたします!
